陶氏 ENGAGE™ 8440(西班牙产)是一款乙烯 - 辛烯共聚物(POE),主打高弹性、高抗冲、易加工,常用于 PP/PE 增韧、TPO、电线电缆、鞋材发泡等Dow Inc.。以下为官方 / 主流物性表(按测试标准):
一、基础物理性能
| 性能 | 测试条件 | 典型值 | 测试标准 |
| 密度 | 23℃ | 0.897 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体流动速率(MFR) | 190℃/2.16kg | 1.6 g/10min | ASTM D1238 |
| 邵氏 A 硬度 | 1 秒,模压 | 86 A | ASTM D2240 |
| 邵氏 D 硬度 | — | 41 D | ASTM D2240 |
二、机械性能
| 性能 | 测试条件 | 典型值 | 测试标准 |
| 拉伸强度 | 模压成型 | 20.4 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 模压成型 | 690 % | ASTM D638 |
| 拉伸模量(1% 正割) | 模压成型 | 6.3 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 模压成型 | 54.2 MPa | ASTM D790 |
| 撕裂强度 | — | 78.9 kN/m | ASTM D624 |
三、热性能
| 性能 | 测试条件 | 典型值 | 测试标准 |
| 维卡软化点 | — | 75.0 ℃ | ASTM D1525 |
| 脆化温度 | — | < -76 ℃ | ASTM D746 |
| 使用温度范围 | — | -50℃ ~ 100℃ | — |
四、核心特点与应用
- 加工性:分子量分布窄、流动性好,适合注塑、挤出、发泡,改善熔接痕强度。
- 增韧优势:对 PP/PE 增韧 ,提升低温抗冲击,同时保持良好弹性与回弹性。
- 耐候 / 耐老化:优异耐候、耐化学、低压缩 变形。
- 典型用途:
- 塑料增韧(PP/PE/PA)
- TPO、TPE 改性
- 电线电缆(低烟无卤)
- 鞋材发泡、密封件、软管、包装薄膜