|





| 品牌 | 巨烨 |
| 货号 | TW341 |
| 用途 | 汽车:发动机周边(节气门体、传感器支架、齿轮、轴承保持架)、变速箱部件、线束连接器 |
| 牌号 | TW341 |
| 型号 | TW341 |
| 品名 | PA46 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 0.9 |
| 厂家 | 巨烨 |
| 是否进口 | 是 |
| 性能项目 | 指标 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 材料类型 | 非增强 PA46,热稳定,含润滑体系 | — |
| 密度 | 1.18 g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔点 | 295℃ | DSC 法 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 190℃ | ISO 75-2 |
| 长期使用温度(5000h) | 163℃ | — |
| 拉伸模量 | 3300 MPa(23℃) | ISO 527 |
| 屈服强度 | 100 MPa(23℃) | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 40%(23℃) | ISO 527 |
| 简支梁缺口冲击 | 6 kJ/m² | ISO 179 |
| 吸水率(23℃,24h) | 2.0% | ISO 62 |
| 成型收缩率(流动方向) | 2.0% | ISO 294-4 |
| UL 阻燃等级 | V-2(0.75mm) | UL 94 |
| 加工方式 | 注塑成型 | — |
| 颜色 | 本色(TW341-N)、黑色(TW341-B) | — |
