|





| 品牌 | 长春 |
| 货号 | 3015?201 |
| 用途 | 电子电气:连接器、接插件、继电器外壳、变压器骨架、线圈骨架、断路器部件; 汽车领域:传感器外壳、车灯支架、内饰卡扣、发动机周边耐热部件(非直接接触高温区); 家电:小型电机外壳、温控器部件、开关面板、风扇叶片。 |
| 牌号 | 3015?201 |
| 型号 | 3015?201 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 0.8 |
| 厂家 | 漳州长春 |
| 是否进口 | 否 |
| 性能项目 | 测试标准 | 测试值 |
|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.47 g/cm³ |
| 玻纤含量 | — | 15% |
| 熔体流动速率(230℃/2.16kg) | ISO 1133 | 18 g/10min |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 95 MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 145 MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 5200 MPa |
| 简支梁缺口冲击强度(23℃) | ISO 179 | 6.0 kJ/m² |
| 热变形温度(1.8MPa) | ISO 75 | 210 ℃ |
| 长期使用温度 | UL746B | 120 ℃ |
| 成型收缩率(流动 / 垂直) | ASTM D955 | 0.3%‑0.6% / 0.9%‑1.3% |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0×10¹⁶ Ω·cm |
| 介电强度 | IEC 60243 | 22 kV/mm |
| CTI 值 | IEC 60112 | 400 V |
| 吸水率(24h) | ISO 62 | 0.04 % |
