|





| 品牌 | 巨烨新材料 |
| 货号 | JY80AZESD 聚酯型防静电 |
| 用途 | JY80AZESD 采用的非迁移型抗静电体系,抗静电效果不依赖空气湿度,也不会随使用时间析出失效,更符合电子行业对稳定性的要求。 |
| 牌号 | JY80AZESD 聚酯型防静电 |
| 型号 | JY80AZESD 聚酯型防静电 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 巨烨新材料 |
| 是否进口 | 否 |
一、产品介绍 JY80AZESD 是东莞市巨烨新材料有限公司的聚酯型防静电 TPU,硬度 80A,表面电阻稳定在 10⁷~10⁸ Ω,为静电耗散材料。同一基材体系下同时支持注塑与挤出两种成型工艺,本色透明、可配色,广泛用于电子、电气、工装、线缆等防静电软质部件的生产。
二、聚酯型与聚醚型怎么选
表格
| 对比项 | 聚酯型(本款) | 聚醚型 |
|---|---|---|
| 耐磨性 | 更好 | 一般 |
| 耐油 / 耐溶剂 | 更好 | 一般 |
| 拉伸 / 撕裂强度 | 更高 | 一般 |
| 耐水解性 | 一般 | 更好 |
| 耐低温 | 一般 | 更好 |
| 综合性价比 | 高 | 较高 |
建议:常规干燥环境、重耐磨耐油的部件选聚酯型;长期高湿、水下或低温环境建议评估聚醚型方案,可联系我司协助选型。
三、典型物性表(典型参考值,具体以批次 COA 为准)
表格
| 项目 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬度 | 80 Shore A | — |
| 密度 | 1.20 g/cm³ | — |
| 拉伸强度 | ≥ 35 MPa | — |
| 断裂伸长率 | ≥ 400% | — |
| 定伸应力 | 4~6 MPa | — |
| 撕裂强度 | ≥ 70 kN/m | Die C |
| 回弹率 | 约 40~50% | — |
| 表面电阻 | 10⁷~10⁸ Ω | 静电耗散 |
| 体积电阻率 | 10⁸~10⁹ Ω·cm | — |
| 耐磨耗 | ≤ 90 mm³ | — |
四、加工工艺参数参考
五、质检与服务 支持提供物性报告、COA、RoHS 相关文件;本色透明料可配色;25 kg / 袋包装,支持试样评估。如需了解库存、供货周期、报价或选型建议,欢迎来电。 联系人:黄小姐 联系电话:18938142303 (东莞市巨烨新材料有限公司)